
Yamato BS Series Constant Temperature Lab Water Baths
BS200-115V BS200-220V / BS401-115V BS401-220V
BS601-115V BS601-220V / BS660-115V BS660-220V
Descripción
Constant temperature water bath standard equipped with overheat prevention device and electric leakage breaker
Rendimiento y funciones
- BS200
4 tipos de cestas de accesorios. Se puede configurar un vaso de precipitados máximo de 5 litros después de quitar la tapa - BS401
Viene con 4 abrazaderas de montaje de contenedor y distribuidor de agua de enfriamiento (artículo opcional) - BS601
Hasta 6 piezas. de contenedores se pueden usar simultáneamente - BS660
Se adapta a contenedores pequeños y grandes. Hasta 6 piezas Se puede usar simultáneamente. El nivel del fregadero se puede ajustar
Modelo | BS200-115V BS200-220V | BS401-115V BS401-220V | BS601-115V BS601-220V | BS660-115V BS660-220V |
---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento. distancia | RT + 5 ° C ~ Punto de ebullición del agua * ¹ | |||
Temperatura. precisión de ajuste | ± 3 ° C (a 70 ° C) | |||
Temperatura. precisión de distribución | ± 5 ° C (a 70 ° C) | |||
Max. temperatura llegando a tiempo | ~ 30min. | ~ 40min. | ~ 55min. | ~ 60min. |
Material interno del tanque | Acero inoxidable | |||
Calentador | Calentador de tubería de cobre (niquelado) | |||
0.9kW | 1.3kW | 1.3kW | 1.3kW | |
Dispositivo de seguridad | Sistema de prevención de sobrecalentamiento (tipo de expansión de líquido, relé autosustentable, lámpara de alarma), disyuntor de fugas eléctrico con protección contra sobrecorriente | |||
Dimensión interna | ø200 x D149mm | L328 x W302 x D99mm | L790 x W150 x D102mm | L502 x W302 x D99mm |
Dimensión interna efectiva | ø186 x D115mm | L298 x W260 x D64mm | L776 x W140 x D73mm | L468 x W260 x D66mm |
Dimensión externa * ² | L300 x W364 x H216mm | L390 x W438 x H214mm | L864 x W288 x H215mm | L565 x W437 x H214mm |
Capacidad de baño | ~ 4.7L | ~ 9L | ~ 12L | ~ 14L |
Fuente de energía (50 / 60Hz) | AC115V, 8A | AC115V, 11.5A | AC115V, 11.5A | AC115V, 11.5A |
AC220V, 4.5A | AC220V, 6A | AC220V, 6A | ||
Tamaño de apertura (mm), cantidad | ø101, ø77, ø62, ø45, 1 each | ø115, 4 piezas | ø115, 6 piezas | |
Peso | ~ 5 kg | ~ 9.5kg | ~ 16 kg | ~ 12 kg |
Accesorios estandar | ||||
Ring | - | φ57.5mm, φ83 mm 4 pcs each | φ57.5mm, φ83 mm 6 pcs each | φ57.5mm, φ83 mm 6 pcs each |
Tapa | 4 pcs. (φ96, φ72, φ56, φ40 mm) | 4 pcs. (φ56 mm) | 6 pcs. (φ56 mm) |
|
Container mounting clamp | Single-sided, 1 pc. | Double-sided, 2 pcs. | Single-sided, 6 pcs. | Double-sided, 3 pcs. |
Stand | 1 pc. | 2 pcs. | ||
Clamp bar | - | 1 pc. | ||
Connector (for stand) | 1 pc. | 2 pcs. | ||
Thermometer | 1 pc.: alcohol type with immersion line (-10 to + 110 °C) | |||
Bottom plate | 1 pc. | 1 pc. 275 × 270 mm | 1 pc. 790 × 145 mm | 1 pc. 440 × 265 mm |
Basket | φ96×H50 mm, 72×H40 mm, φ56×H40 mm, φ40×H30 mm, 1 pc. each | - | - | - |
Precio sugerido por el fabricante | $ 1,220 | $ 1,670 | $ 1,980 | $ 1,980 |
* 1. La temperatura ambiente puede afectar el punto de ebullición. Condiciones: RT23 ° C ± 5 ° C, humedad 65% ± 20% (sin carga).
* 2. Protuberancias no incluidas. Longitud del cable de alimentación 2m.
Haga clic en los enlaces a continuación para descargar los PDF asociados.
Para descargar el Manual operativo, visite nuestro Centro de soporte técnico


