Ciencia innovadora por más de 130 años.

Yamato DC Series Pirani Vacuum Gauge Freeze Dryer
DC401-115V DC401-220V / DC801-115V DC801-220V
Descripción
Liofilizador equipado con trampa de frío
Caracteristicas
- Sistema libre de contaminantes
- Designed with automatic safety vacuum venting system preventing oil backflow when turned off or when power failure occurs
- El hielo se puede volver a congelar y eliminar suavemente del recipiente mediante el sistema de derivación de gas caliente
- Equipado con medidor de vacío Pirani
- La válvula de seguridad está conectada con el receptáculo de servicio para la bomba de vacío
- Refrigerante ecológico utilizado para refrigeración.
- Altamente móvil sobre ruedas
Modelo | DC401-115V DC401-220V | DC801-115V DC801-220V |
---|---|---|
Temperatura de enfriamiento de la trampa | -45 ° C | -85 ° C |
Tiempo para alcanzar la temperatura mínima. | 50 min. (20 ° C a -45 ° C) | 80 min. (20 ° C a -80 ° C) |
Deshumidificar cantidad | 0.6L | 1.0L |
Sensor de temperatura | N / A | Detector de temperatura de resistencia de platino Pt100Ω |
Visualización de la temperatura | N / A | LCD de 7 segmentos |
Refrigerador | Tipo de enfriamiento por aire, 400 W | Tipo de enfriamiento por aire, 350 W |
Refrigerador, refrigerante | R404A, cantidad de refrigerante: 300g ± 5g | R600a y otros, refrigerante mixto |
Medidor compuesto | N / A | Monitor de alta presión / baja presión |
Forma de baño, material | Cilindro, acero inoxidable | |
Desagüe | Manguera de vacío con tapón | |
Indicador de vacio | Medida de vacío Pirani | |
Descongelamiento de trampas | Descongelado por gas caliente | |
Puerto de escape (conexión de la bomba de vacío) | ø17mm | |
Rango de temperatura ambiente | 5 ~ 30 ° C | |
Dispositivo de seguridad | Disyuntor de fugas eléctrico con protección contra sobrecorriente, relé de sobrecarga del refrigerador, válvula para prevención de reflujo | |
Dimensiones de trampa | ø153 x H235mm | |
Dimensiones externas WxDxH | 300 x 450 x 920 mm | 405 x 500 x 1040 mm |
Capacidad interna | ~ 4L | |
Fuente de alimentación 50/60 Hz | AC115V 12A AC220V 7A | AC115V 13A AC220V 7.3A |
Peso | ~ 60kg | ~ 83kg |
Accesorios incluidos | Aspirar grasa de silicona; manguera de vacío (φ12 × φ30 × 1.5m) | Grasa de silicona al vacío, manguera de vacío (φ12 × φ30 × 1.5m) |
Haga clic en los enlaces a continuación para descargar los PDF asociados.
Para descargar el Manual operativo, visite nuestro Centro de soporte técnico


