Ciencia innovadora por más de 130 años.

Yamato RE Series Highly Functional & Programmable Rotary Evaporator
RE601 / 801
Descripción
RE601 y RE801 son evaporadores rotativos altamente funcionales y programables que están equipados de serie con elevador motorizado, regulador de vacío, funciones de visualización de temperatura de vapor y función de destilación automática.
Características comunes de RE601 y RE801
- One touch electric lift for easy up and down movement of the rotary evaporator
- Configuración digital y pantalla para la velocidad del motor (rpm), vacío y temperatura de vapor
- Stable rotation of rotary evaporator at low and high speeds
- Sello de vacío único y duradero adecuado para matraces de hasta 2 litros
- Operación de un toque para mostrar y guardar las condiciones de operación
- Rotary Evaporator is equipped with lift-up switch in the event of power outage
- La posición de bloqueo de la junta rotativa es ajustable hasta 80 mm; útil cuando se usan matraces de evaporación con capacidades variables o cuando es necesario cambiar la posición de contacto del sello de vacío (#8217) (Patente No. 3220033)
- Vertical condenser prevents liquid from stagnating. New condenser tubes (type A&B) are designed to increase cooling capacity with a 20% larger surface area (Patent No. 4597021)
- El matraz de evaporación se puede liberar fácil y rápidamente girando la tuerca de liberación del matraz
- Compacto, cabe en cualquier campana extractora
- Universal power supply: rotary evaporator works with 100-240VAC
Unique features of RE801
- Destilación automática
- Control continuo del baño
- Datos sobre 53 solventes instalados por defecto
Rotary Evaporator Installation Guide (RE 601)
Modelo | RE601 | RE801 | |
---|---|---|---|
Motor | Motor DC sin escobillas (para rotación) | ||
Controlador | Regulador de vacío VR600 | Regulador de vacío VR800 | |
Velocidad de rotación | 20 ~ 250 (rpm) | ||
Carrera de elevación | 130mm | ||
Rango de ajuste de vacío | 0 ~ 981hPa | ||
Rango de vacío medible | 0 ~ 1033hPa | ||
Resolución de vacío | 1hPa | ||
Rango de ajuste de histéresis | 1 ~ 50hPa | ||
Resolución del indicador de temperatura del vapor. | Seleccionable (ya sea 1 ° C o 0.1 ° C) | ||
Lectura de la temperatura del agua de enfriamiento. | Dependiendo del indicador (opción) | ||
Resolución del indicador de temperatura del agua de enfriamiento. | 1 ° C o 0.1 ° C | ||
Modos de operación | Temporizador libre, de temperatura fija, temperatura fija, temporizador descendente y descendente | Temperatura libre, temperatura fija, temporizador de temperatura fija, temporizador descendente y descendente, automático I (operación automática con secado continuo) y automático II (operación automática para la destilación de un solo solvente) | |
Rango de ajuste del temporizador | 1-999 minutos en incrementos / decrementos de 1 minuto para operaciones preestablecidas, 1-99 minutos para operaciones de temporizador descendente | ||
Memoria | 10 programas para cada operación | ||
Operación de datos | N / A | 53 tipos de datos solventes | |
Ajuste de velocidad (rpm) | Rotación: Perilla de control Ajuste de vacío: Teclado | ||
Medidas de seguridad (unidad de accionamiento) | Disyuntor, rotor para protección contra sobrecarga, ajuste manual del límite inferior del elevador, interruptor de elevación durante un corte de energía | ||
Medidas de seguridad (regulador de vacío) | Funciones de autodiagnóstico, parada sincronizada de la unidad principal / baño en caso de mal funcionamiento, pantalla de error | ||
Función de control sincronizado | Selección de parada automática de baño o aislamiento automático | ||
Característica de elevación | Sistema de elevación motorizada de un toque | ||
Dimension externa | Cristalería A | W828 × D400 × H727mm (H857mm cuando está elevado) | |
Dimension externa | Cristalería B / C | W643 × D400 × H727mm (H857mm cuando está elevado) | |
Peso | ~ 15.1 kg (excluyendo la cristalería y el baño de agua / aceite) | ||
Fuente de alimentación Unidad principal (50 / 60Hz) | AC100 ~ 240V 1.5A | ||
List Price | $ 5,835 (main unit only) | $ 5,960 (main unit only) |
Descripción general del evaporador rotativo
Catálogo de baños de agua serie BM
Catálogo de baños de aceite serie BO
Catálogo de bombas de vacío DTC22
Catálogo de circuladores de agua de la serie CF
Catálogo de trampas frías de la serie CA
Rotary Evaporator Buyer’s Guide
Para descargar el Manual operativo, visite nuestro Centro de soporte técnico


