Ciencia innovadora por más de 130 años.

Baños de agua de temperatura constante Yamato serie BK y BA
BK300-115V BK300-220V / BK400-115V BK400-220V /
BK500-115V BK500-220V / BK610 / BK710
BA300-115V BA300-220V / BA400-115V BA400-220V /
BA500-115V BA500-220V / BA610 / BA710
Descripción
Baño de agua a temperatura constante
Rendimiento y funciones
- Serie BK y #8211; Operación de temperatura fija
- Serie BA y #8211; Operación del programa
- Además de la función de la serie BK, la serie BA adoptó un controlador con función de operación de programa (1 patrón de 30 pasos o 2 patrón de 15 pasos)
- Capacidad del tanque: 27L, 42L, 70L, 109L, 144L
- Extremadamente alta precisión de ajuste de temperatura lograda mediante la adopción de termostato de alta precisión y bomba de circulación
- Configuración de pantalla digital y valor indicado de temperatura y tiempo
- Equipado con ventana de observación
- Los elementos opcionales incluyen serpentín de enfriamiento, cubierta superior, bastidor de montaje y soporte para medidor de viscosidad.
Modelo | BK300-115V/BK300-220V BA300-115V/BA300-220V | BK400-115V/BK400-220V BA400-115V/BA400-220V | BK500-115V/BK500-220V BA500--115V/BA500-220V | BK610 BA610 | BK710 BA710 |
---|---|---|---|---|---|
Temporizador | 1min. ~ 99Hrs. 59min. a 999Hrs. 50 minutos, configuración digital, inicio automático, parada automática, parada automática rápida | ||||
Método de agitación | Revuelva por la bomba | ||||
Temperatura. precisión de control | ± 0.02 ~ ± 0.07 ° C | ||||
Temperatura. precisión de distribución | ± 0.3 ° C | ||||
Max. temperatura llegando a tiempo | ~ 120min. | ~ 110min. | ~ 165min. | ~ 160min. | ~ 200min. |
Material interior | Acero inoxidable y vidrio | ||||
Temperatura. controlador | Control PID por microprocesador (BK: funcionamiento a temperatura fija, BA: funcionamiento a temperatura fija y programa, 1 patrón de 30 pasos o 2 patrón de 15 pasos) | ||||
Sensor | Sensor W: termómetro de resistencia Pt, Pt 100Ω (controlador de temperatura) + termopar K (protector contra sobrecalentamiento) | ||||
Temperatura. ajuste / pantalla | Configuración digital y pantalla | ||||
Protector de sobrecalentamiento | ENCENDIDO / APAGADO por microprocesador | ||||
Calentador (SUS316) | 1.3kW | 2.2kW | 2.4kW | 3.5kW | 4.5kW |
Sistema de agitación (bomba magnética) | 6W | 30W | 60W | ||
Temperatura de funcionamiento. distancia | RT + 5 ~ 80 ° C | ||||
Dispositivo de seguridad | Funciones de autodiagnóstico (desconexión del calentador, cortocircuito SSR, sensor anormal, sobrecorriente), disyuntor de fugas eléctrico, protector contra sobrecalentamiento | ||||
Dimensiones internas WxDxH mm | 300 × 300 × 300 | 400 × 350 x 300 | 500 × 400 × 350 | 548 × 500 × 400 | 640 × 500 × 450 |
Dimensiones externas WxDxH mm | 490 × 360 × 367 | 590 × 410 × 367 | 690 × 460 × 417 | 738 × 560 × 467 | 830 × 560 × 517 |
Dimensiones de ventana WxH | 240 × 215 mm | 340 × 215 mm | 440 × 265 mm | 340 × 215 mm | 440 × 265 mm |
Capacidad de baño | ~ 27L | ~ 42L | ~ 70L | ~ 109L | ~ 144L |
Cabeceo | 30mm | ||||
Numero de platos | 5 | 6 | 9 | 10 | |
Manguera de drenaje | ø15 × 20 mm | ||||
Fuente de alimentación 50 / 60Hz | AC115V / AC220V | Monofásico AC220V | |||
12.5 / 6.5A | 20A / 10.5A | 22A / 11.5A | 17.5A | 23A | |
Peso | ~ 19kg | ~ 25kg | ~ 30kg | ~ 36kg | ~ 46kg |
Accesorios incluidos | Placa de repisa 1 pieza, abrazadera 2 piezas, soporte 1 pieza, soporte de abrazadera 2 piezas. | ||||
List Price | $ 3,000 $ 3,360 | $ 3,740 $ 3,840 | $ 3,950 $ 4,200 | $ 5,470 $ 5,640 | $ 7,340 $ 7,510 |
Haga clic en los enlaces a continuación para descargar los PDF asociados.
Para descargar el Manual operativo, visite nuestro Centro de soporte técnico


