Inovando a ciência há mais de 130 anos

Fornos de secagem a vácuo da série ADP da Yamato
ADP200C / 210C / 300C / 310C
Descrição
Fornos de secagem a vácuo de bancada de tamanho pequeno padrão com recursos de segurança aprimorados
Desempenho e funções
- Entrada fácil de parâmetros e configurações
- O controlador PID digital suporta operações de temperatura fixa, parada automática rápida, parada automática, partida automática e programa
- Funções de prevenção de auto-diagnóstico e superaquecimento
- A vedação da porta de borracha de silicone evita que o ar vaze
- Dispositivo independente de prevenção de superaquecimento para cada circuito
- Personalizável com entrada de gás N₂ e portas de comunicação
- Função de compensação de calibração
- Manutenção fácil
Características de segurança
- Detecção de problemas no sensor, SSR, detecção de curto-circuito, detecção de desconexão do aquecedor, erro de memória, superaquecimento e erro de temperatura de medição
Sua escolha de forno de laboratório pode ter um grande efeito em suas rotinas diárias de laboratório. Baixar Guia Completo da Yamato para a compra do guia Perfect Lab Oven e descubra como suas aplicações diárias e requisitos de instalação influenciam na escolha de um forno que possa fornecer os melhores resultados para suas amostras.
Modelo | ADP200C ADP210C | ADP300C ADP310C |
---|---|---|
Sistema | Secagem a vácuo por aquecimento direto da câmara descomprimida | |
Temp. De operação alcance | 40 ~ 240 ° C | |
Faixa de pressão operacional | 101 ~ 0.1kPa (760 ~ 1 Torr) | |
Temp. precisão de controle | ± 1,5 ° C (a 240 ° C) | |
Máx. temp. atingindo o tempo | ~ 70min. | ~ 100min. |
Material interior | Aço inoxidável | |
Temp. método de controle | Controle de PlD por microprocessador | |
Sensor | Termopar K | |
Temp. método de configuração | Configuração digital com as teclas ▲ / ▼ | |
Temp. método de exibição | Temperatura de medição: display digital por LED verde / temperatura de ajuste: display digital por LED vermelho | |
Cronômetro | 1 minuto. a 99 horas. 59 min. e 100 horas. a 999 horas e 50 min. / Tela digital | |
Aquecedor | Aquecedor de mica / 0,68kW | Aquecedor de mica / 1.05kW |
Material de isolamento térmico | Lã de rocha | |
Janela de observação | Placa de vidro temperado (12 mm de espessura) e resina de policarbonato | |
Medidor de Vácuo | Tipo de tubo Bourdon, 0 ~ 0.1 MPa (pressão manométrica) | |
Dispositivo de segurança | Funções de autodiagnóstico (aquecedor, sensor, curto-circuito SSR, função automática de prevenção de superaquecimento), disjuntor elétrico de corrente excessiva, dispositivo de prevenção de superaquecimento | |
Dimensões internas LxPxA | 200 x 250 x 200 mm | 300 x 300 x 300 mm |
Dimensões externas LxPxA | 400 x 412 x 603 mm | 500 x 465 x 705 mm |
Capacidade interna | 10L | 27L |
Carregamento de prateleira | ~ 15kg / pcs | |
Número da etapa de descanso da prateleira | 2 passos | 3 passos |
Campo de descanso da prateleira | 65mm | 75mm |
Porta de vácuo | OD18mm | |
Fonte de energia | AC115V 6A (com ficha) AC220V 3.5A (sem plugue, terminal redondo) | AC115V 9.5A (com ficha) AC220V 5A (sem plugue, terminal redondo) |
Peso | ~ 30kg | ~ 55kg |
Acessórios Incluídos | Prateleira (metal perfurado em alumínio) 2 unid. | Placa de prateleira (metal perfurado de alumínio) 3 pçs. |
List Price | $ 2,980 | $ 3,780 |
Catálogo da bomba de vácuo da série GLD
Para baixar o Manual Operacional, visite nosso Centro de Suporte Técnico


