Inovando a ciência há mais de 130 anos

Fornos de secagem a vácuo grandes da série DP Yamato
DP43C / 63C
Descrição
Fornos a vácuo multiuso de grande capacidade
Desempenho e funções
- Entrada interativa das teclas do painel de controle para fácil operação
- Equipado com funções de alta precisão, como temperatura fixa, parada automática rápida, parada automática, partida automática e operações do programa para desempenho aprimorado
- Tempo de alcance do vácuo reduzido significativamente pela melhoria do sistema de escape, resultando em uma operação mais eficiente
- A bomba de vácuo pode ser armazenada no gabinete inferior, adequado para laboratórios com espaço limitado
- Fácil remoção da tubulação e manutenção da bomba de vácuo
- Função de compensação de calibração
Características de segurança
- Recursos de segurança aprimorados: detecção de problemas no sensor, detecção de curto-circuito SSR, detector de desconexão do aquecedor (sensor), erro de memória, erro de comunicação interna, erro de temperatura de sobreaquecimento e medição
- Grande janela de observação com tampa protetora para maior segurança
Sua escolha de forno de laboratório pode ter um grande efeito em suas rotinas diárias de laboratório. Baixar Guia Completo da Yamato para a compra do guia Perfect Lab Oven e descubra como suas aplicações diárias e requisitos de instalação influenciam na escolha de um forno que possa fornecer os melhores resultados para suas amostras.
Modelo | DP43C | DP63C |
---|---|---|
Sistema | Secagem a vácuo por aquecimento direto da câmara descomprimida | |
Temp. De operação alcance | 40 ° C a 200 ° C | |
Faixa de pressão operacional | 101 a 0,1 kPa (760 a 1 Torr) | |
Temp. precisão de controle | ± 1,0 ° C (a 200 ° C) | |
Máx. temp. atingindo o tempo | ~ 80 min. | ~ 120 min. |
Material interior | Aço inoxidável | |
Material exterior | Chapa de aço laminada a frio com acabamento de resina de melamina cozida | |
Porta | Porta de abrir simples | |
Material de isolamento térmico | Lã de vidro | |
Aquecedor | Aquecedor de mica, 2,25 kW | Aquecedor de mica, 3,15 kW |
Medidor de Vácuo | Tipo de tubo Bourdon, 0 ~ -0,1 MPa (pressão manométrica) | |
Janela de observação | Placa de resina de vidro temperado e policarbonato | |
Temp. método de controle | Controle PID por microprocessador | |
Temp. método de configuração | Configuração digital com as teclas ▲ / ▼ | |
Temp. método de exibição | Display digital LED verde | |
Cronômetro | 1 minuto. a 99 horas. 59 min. e 100 horas. a 999 horas e 50 min. | |
Min. divisão | 1 minuto. ou 10 minutos. | |
Função de operação | Temperatura fixa, Parada automática rápida, Início automático, Parada automática, Operação do programa (16 segmentos) | |
Funções adicionais | Temporizador de calendário (máx. 24 horas), tempo de integração (máx. 49999 horas), exibição de tempo | |
Controle de circuito do aquecedor | Controle cruzado zero Triac | |
Temp. sensor | Termopar K (sensor duplo) | |
Dispositivo de segurança | Funções de auto-diagnóstico (Sensor, Aquecedor, Triac, Prevenção automática de superaquecimento), Prevenção independente de superaquecimento, Função de bloqueio de teclas, Disjuntor de vazamento elétrico | |
Dimensões internas LxPxA | 450 × 450 × 450 mm | 600 × 600 × 600 mm |
Dimensões externas LxPxA | 670 × 669 × 1500 mm | 820 × 819 × 1650 mm |
Capacidade interna | 91L | 216L |
Quantidade de suporte de prateleira. / Passo | 4 etapas / 105mm | 4 etapas / 140mm |
Porta de exaustão / porta de purga | Flange NW25 / Rc 1/4 (18mm OD) | |
Fonte de energia | 220V, monofásica, 11A (sem plugue, terminal redondo) | 220V, monofásica, 15A (sem plugue, terminal redondo) |
Peso | ~ 190 kg | ~ 290kg |
Acessórios incluídos | 2 prateleiras perfuradas de aço inoxidável | |
List Price | $ 10,800 | $ 14,890 |
Catálogo da bomba de vácuo da série GLD
Para baixar o Manual Operacional, visite nosso Centro de Suporte Técnico


